| COD/MORUE5Z (j,m) | |||||||||||||
| HISTORICAL DATA / DONNÉES HISTORIQUES | |||||||||||||
| ALLOCATIONS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Canadian quota / Contingent canadien | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,900 | 1,800 | |||
| CATCHES / PRISES | |||||||||||||
| Fixed gear / engins fixes < 65' | 6,099 | 6,388 | 6,785 | 5,939 | 3,222 | 3,161 | 613 | 1,219 | 1,843 | 1,195 | 1,176 | ||
| Mobile gear / engins mobiles < 65' | 1,768 | 7,522 | 6,068 | 4,844 | 4,288 | 1,702 | 306 | 535 | 899 | 586 | 527 | ||
| Fixed gear / engins fixes 65'-100' | 1 | 92 | 160 | 95 | 64 | 24 | 28 | 17 | 16 | ||||
| Mobile gear / engins mobiles 65'-100' | 79 | 20 | 67 | 169 | 170 | 52 | 10 | 29 | 25 | 16 | 17 | ||
| Vessels / bateaux > 100' | 265 | 298 | 683 | 682 | 708 | 239 | 79 | 86 | 114 | 74 | 81 | ||
| Total Canadian Catch / Prises totales canadiennes | 8,211 | 14,229 | 13,695 | 11,794 | 8,483 | 5,218 | 1,008 | 1,893 | 2,909 | 1,888 | 1,817 | ||
| Foreign Catch / Prises étrangères | (1) | 6,182 | 6,378 | 6,549 | 5,080 | 4,019 | |||||||
| SOURCE: Canadian catch data based on the Canadian Atlantic Quota Report.
Foreign catch based on NAFO reported catch data. /Les prises canadiennes sont basées
sur le Rapport canadien des contingents de l'Atlantique.Les prises étrangères
sont basées sur les données rapportées à l'OPANO.
1999 data is preliminary./Les données de 1999 sont préliminaires. NOTES: 1.Foreign catch in American portion of 5Z (j,m). Prises étrangères dans la partie américaine de 5Z (j,m)
|
|||||||||||||